氣候環境試驗設備及解決方案提供商
防銹油脂濕熱試驗箱防銹油脂濕熱試驗箱用于,產品對防銹油脂防護能力的測試。
詳細介紹
型號 | AFU-100 | AFU-250 | AFU-400 | |
王作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 580×580×680 | 680×680×800 | |
外型尺寸D×W×H | 900×650×1150 | 1050×800×1250 | 1150×900×1450 | |
性能 指標 | 溫度范圍 | RT+10℃- 65℃ | ||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
濕度范圍 | 95%以上 | |||
濕度均勻度 | + 2% -3%R.H | |||
濕度波動度 | ±2% | |||
升溫時間 | 1.0℃ - 2.0℃ /min | |||
空氣通人量 | 每小時3倍于箱體容積 (可調) | |||
試片架轉速 | lr/3min±10% (可調) | |||
運行控制系統 | 溫度控制器 | 進口LED數顯P.I.D+S.S.R.微電腦集成控制器 | ||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃ | |||
時間范圍 | 0- 999小時 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |